Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por el covid-19
El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.
Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.
Mapa del coronavirus: propagación global, 9 de abril de 2020
Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
1.541.336 | 94.306 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 450.624 | 15.898 |
España | 152.446 | 15.238 |
Italia | 143.626 | 18.279 |
Alemania | 115.523 | 2.451 |
China | 82.883 | 3.339 |
Francia | 82.048 | 12.210 |
Irán | 66.220 | 4.110 |
Reino Unido | 65.077 | 7.978 |
Turquía | 42.282 | 908 |
Bélgica | 24.983 | 2.523 |
Suiza | 24.046 | 948 |
Holanda | 21.764 | 2.396 |
Canadá | 19.773 | 462 |
Brasil | 16.474 | 839 |
Portugal | 13.956 | 409 |
Austria | 13.237 | 295 |
Corea del Sur | 10.423 | 204 |
Rusia | 10.131 | 76 |
Israel | 9.755 | 79 |
Suecia | 9.141 | 793 |
India | 6.653 | 199 |
Irlanda | 6.574 | 263 |
Noruega | 6.160 | 108 |
Australia | 6.108 | 51 |
Chile | 5.972 | 57 |
Dinamarca | 5.635 | 237 |
Polonia | 5.575 | 174 |
República Checa | 5.467 | 112 |
Rumania | 5.202 | 246 |
Ecuador | 4.965 | 272 |
Japón | 4.667 | 94 |
Pakistán | 4.489 | 63 |
Perú | 4.342 | 121 |
Malasia | 4.228 | 67 |
Filipinas | 4.076 | 203 |
Indonesia | 3.293 | 280 |
Arabia Saudita | 3.287 | 44 |
México | 3.181 | 174 |
Luxemburgo | 3.115 | 52 |
Serbia | 2.867 | 66 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.659 | 12 |
Finlandia | 2.605 | 42 |
Panamá | 2.528 | 63 |
Tailandia | 2.423 | 32 |
Qatar | 2.376 | 6 |
República Dominicana | 2.349 | 118 |
Colombia | 2.054 | 55 |
Grecia | 1.955 | 87 |
Singapur | 1.910 | 6 |
Ucrania | 1.892 | 57 |
Sudáfrica | 1.845 | 18 |
Argentina | 1.795 | 71 |
Argelia | 1.666 | 235 |
Islandia | 1.648 | 6 |
Egipto | 1.560 | 103 |
Bielorrusia | 1.486 | 16 |
Croacia | 1.407 | 20 |
Marruecos | 1.374 | 97 |
Moldavia | 1.289 | 29 |
Nueva Zelanda | 1.239 | 1 |
Irak | 1.232 | 69 |
Estonia | 1.207 | 24 |
Eslovenia | 1.124 | 43 |
Hungría | 980 | 66 |
Lituania | 955 | 16 |
Azerbaiyán | 926 | 9 |
Armenia | 921 | 10 |
Kuwait | 910 | 1 |
Bahréin | 855 | 5 |
Bosnia y Herzegovina | 850 | 35 |
Kazajistán | 764 | 7 |
Camerún | 730 | 10 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Eslovaquia | 701 | 2 |
Puerto Rico | 683 | 33 |
Macedonia del Norte | 663 | 30 |
Túnez | 643 | 25 |
Bulgaria | 618 | 24 |
Letonia | 589 | 3 |
Andorra | 583 | 25 |
Uzbekistán | 582 | 3 |
Líbano | 582 | 19 |
Chipre | 564 | 10 |
Cuba | 515 | 15 |
Costa Rica | 502 | 3 |
Afganistán | 484 | 15 |
Omán | 457 | 3 |
Uruguay | 456 | 7 |
Burkina Faso | 443 | 24 |
Albania | 409 | 23 |
Costa de Marfil | 384 | 3 |
Taiwán | 380 | 5 |
Jordan | 372 | 7 |
Reunión | 362 | |
Honduras | 343 | 23 |
Níger | 342 | 11 |
Malta | 337 | 2 |
Bangladesh | 330 | 21 |
Mauricio | 314 | 7 |
Ghana | 313 | 6 |
San Marino | 308 | 34 |
Kirguistán | 280 | 4 |
Nigeria | 276 | 6 |
Bolivia | 264 | 18 |
Territorios Palestinos | 263 | 1 |
Vietnam | 255 | |
Montenegro | 252 | 2 |
Senegal | 250 | 2 |
Georgia | 218 | 3 |
Guinea | 194 | |
Guernsey | 191 | 5 |
Isla de Man | 190 | 1 |
Sri Lanka | 190 | 7 |
Mayotte | 184 | 2 |
Kosovo | 184 | 5 |
Kenia | 184 | 7 |
Islas Feroe | 184 | |
Isla de Jersey | 183 | 3 |
República Democrática del Congo | 180 | 18 |
Venezuela | 167 | 9 |
Martinica | 154 | 6 |
Guadalupe | 141 | 8 |
Brunéi | 135 | 1 |
Yibuti | 135 | |
Guam | 128 | 4 |
Paraguay | 124 | 5 |
Gibraltar | 123 | |
Camboya | 119 | |
Ruanda | 110 | |
Trinidad y Tobago | 109 | 8 |
El Salvador | 103 | 5 |
Guatemala | 95 | 3 |
Madagascar | 93 | |
Mónaco | 84 | 1 |
Guayana Francesa | 83 | |
Aruba | 82 | |
Liechtenstein | 78 | 1 |
Mali | 74 | 7 |
Togo | 73 | 3 |
Barbados | 63 | 3 |
Jamaica | 63 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Etiopía | 56 | 2 |
Uganda | 53 | |
Polinesia Francesa | 51 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 45 | 1 |
Islas Caimán | 45 | 1 |
Antillas Holandesas | 43 | 6 |
Bahamas | 40 | 7 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 39 | 3 |
Guyana | 37 | 6 |
Guinea-Bissau | 36 | |
Gabón | 34 | 1 |
Eritrea | 33 | |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Liberia | 31 | 4 |
Haití | 30 | 2 |
Benín | 26 | 1 |
Tanzania | 25 | 1 |
Libia | 24 | 1 |
Myanmar | 23 | 3 |
Maldivas | 19 | |
Siria | 19 | 2 |
Angola | 19 | 2 |
Antigua y Barbuda | 19 | 2 |
Guinea Ecuatorial | 18 | |
Nueva Caledonia | 18 | |
Mozambique | 17 | |
Namibia | 16 | |
Laos | 16 | |
Mongolia | 16 | |
Dominica | 15 | |
Fiyi | 15 | |
Sudán | 15 | 2 |
Santa Lucía | 14 | |
Antillas Holandesas | 14 | 1 |
Botsuana | 13 | 1 |
Somalia | 12 | 1 |
Granada | 12 | |
Esuatini | 12 | |
Chad | 11 | |
Zimbabue | 11 | 3 |
Seychelles | 11 | |
San Cristóbal y Nieves | 11 | |
Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
Groenlandia | 11 | |
Surinam | 10 | 1 |
Belice | 9 | 1 |
Nepal | 9 | |
Montserrat | 9 | |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
Malawi | 8 | 1 |
República Centroafricana | 8 | |
San Vicente y las Granadinas | 8 | |
Vaticano | 8 | |
Nicaragua | 7 | 1 |
Sierra Leona | 7 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Mauritania | 7 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Islas Malvinas o Falkland | 5 | |
Bhután | 5 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Sahara Occidental | 4 | |
Gambia | 4 | 1 |
Burundi | 3 | |
Sudán del Sur | 3 | |
Anguila | 3 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Timor Oriental | 1 | |
San Pedro y Miquelón | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 9 de abril de 2020 19:00 GMT.
Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos.
- Qué medidas toma América Latina ahora que el coronavirus ya llegó a la región
- Qué se sabe del primer caso de coronavirus confirmado en América Latina
El mapa que incluimos aquí —que se actualiza dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus y en qué países se encuentran.
- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio
No hay comentarios:
Publicar un comentario